海外ジョイントセミナー
海外ジョイントセミナーは,より効果的な犯罪対策や刑事司法運営を目指し,アジ研と各国政府が共同して開催したものです。アジ研職員数名が開催国に赴き,開催国の刑事司法関係者100〜200名が参加して,数日間にわたり実施されました。昭和56年から平成14年の間,ほぼ毎年実施され,これまでに,アジア太平洋諸国を中心とした15か国で計24回実施されました。


| No. | 国名 | 期間 | 参加者 | アジ研職員 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | インドネシア | 2002年12月18日から同月20日 | 234 | 6 |
| 23 | フィリピン | 2001年12月5日から同月8日 | 220 | 8 |
| 22 | ケニア | 2001年8月14日から同月17日 | 96 | 6 |
| 21 | ネパール |
2000年12月19日から同月22日 | 37 | 8 |
| 20 | タイ |
1999年12月11日から同月20日 | 100 | 8 |
| 19 | インド |
1998年12月14日から同月17日 | 50 | 9 |
| 18 | バングラディシュ |
1998年3月15日から同月19日 | 120 | 9 |
| 17 | フィジー |
1996年3月11日から同月15日 | 120 | 8 |
| 16 | パキスタン | 1995年3月6日から同月19日 | 100 | 9 |
| 15 | 韓国 | 1993年7月14日から同月16日 | 100 | 9 |
| 14 | マレーシア | 1993年1月10日から同月23日 | 120 | 11 |
| 13 | インドネシア | 1992年1月20日から同月23日 | 100 | 6 |
| 12 | パプアニューギニア | 1991年3月18日から同月22日 | 126 | 6 |
| 11 | ネパール | 1990年3月19日から同月23日 | 83 | 6 |
| 10 | フィリピン | 1988年12月12日から同月16日 | 222 | 7 |
| 9 | スリランカ | 1987年12月14日から同月18日 | 72 | 6 |
| 8 | シンガポール | 1986年12月15日から同月19日 | 75 | 6 |
| 7 | 中国 | 1985年12月19日から同月25日 | 30 | 5 |
| 6 | タイ | 1984 年8月20日から同月24日 | 79 | 7 |
| 5 | インドネシア | 1984年1月13日から同月21日 | 100 | 6 |
| 4 | パプアニューギニア | 1983年3月14日から同月18日 | 21 | 3 |
| 3 | フィリピン | 1981年11月2日から同月13日 | 33 | 9 |
| 2 | マレーシア | 1981年4月24日から同年5月9日 | 49 | 8 |
| 1 | スリランカ | 1981年1月24日から同月30日 | 112 | 7 |




